Документы

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе Красноярского сельского поселения на 01.10.2021.

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе Красноярского сельского поселения на 01.10.2021.

Реестровый номер Наименование обьекта Адрес Кадастровый номер Площадь,протяженность Первоначальная стоимость Остаточная стоимость Кадастровая стоимость Дата возникновения права собственности Сведения о правообладателе Сведения об установленных ограничениях

1. Здание администрации П.Красноярский,ул.Советская 14 34-34-11/041/2008-266 117,9кв.м 371350,98 0 05.11.2008 Красноярское сельское поселение

2 Здание Дома культуры Ул.Советская,20 34-34-11/041/2008-265 576,1кв.м 1396440,00 0 05.11.2008 Красноярское сельское поселение

3. Здание библиотеки Ул.Советская,24 34:00:000000:25915 90,6кв.м 116092,44 59387,15 11.07.2014 Красноярское сельское поселение

4. Автомобильная дорога общего пользования П.Красноярский 34-34-11/020/2012-206 1570м 4026595,86 3254147,46 14.09.2012 Красноярское сельское поселение

5. Автомобильная дорога асфальтированная П.Красноярский 34-34-11/020/2012-205 1397м 3212725,68 1170517,20 14.09.2012 Красноярское сельское поселение

6. Гидротехническое сооружение пруда «Россошь» Красноярское поселение,4,5 км восточнее 34-34-11/037/2007-245 3656,4кв.м 171382,20 0 18.04.2008 Красноярское сельское

х.Богомазов поселение

7. Здание Богомазовского филиала МКОУ Красноярская СОШ З.Богомазовка 34:33:000000:1196 69,6кв.м 29092,00 0 23.04.2018 Красноярское сельское поселен

8. Здание Красновского филиала МКОУ Красноярская СОШ П.Красный 34:33:080004:112 109,8 29374,00 0 23.04.2018 Красноярское сельское поселение

9. Здание Макаровского филиала МКОУ Красноярская СОШ Х.Макаровский 34:33:000000:1195 50,2кв.м 34910 0 23.04.2018 Красноярское сельское поселен

10. Мост подвесной через р.Цимла П.Красноярский 53п.м. 32400 0

11. Мост подвесной Х.Богомазов 45п.м 24494 0

12. Памятник «Ленин В.И.» П.Красноярский 3м 145800 0

13. Площадка для временного хранения отходов Х.Макаровский 0,8га 194401,62 0

14. Плотина насыпная п.Красный П.Красный 772448,40 0

15. Плотина насыпная х.Макаровский Х.Макаровский 193112,10 0

16 Пешеходная дорожка х.Богомазов Х.Богомазов 0,6км 117573,12 0

17. Плотина насыпная П.Красноярский 10м 193112,10 0

18. Плотина насыпная Х.В-Цимлянский 193112,10 0

19. Плотина насыпная Х.Долинский 193112,10 0

20. Земельный участок для размещения кладбищ П.Красноярский 34:33:080003:287 5541 кв.м 459016,44 0 459016,44 21.12.2018 Красноярское сельское поселение

21. Земельный участок для размещения кладбищ Х.Макаровский 34:33:080001:892 5000 кв.м. 265100 0 265100 21.12.2018 Красноярское сельское поселение

22. Кладбище Х.Макаровский 4,0кв.м 29484 0

23. Кладбище П.Красный 4,0кв.м 33210 0

24. Кладбище П.Красный 4,0кв.м 33210 0

25. Кладбище Х.Долинский 3,0кв.м 18387 0

26. Кладбище Х.Долинский 2,5кв.м 18387 0

27. Кладбище В-Цимлянский 3,0кв.м 22032 0

28. Кладбище Х.Богомазов 10,0кв.м 73548 0

29. Памятник гранитный воинам погибшим в ВОВ П.Красноярский 98600 98600

30. Ограда Братской могилы П.Красноярский 306955 306955

32 Одноквартирный жилой дом Х.Макаровский 43кв.м 56278,80 0

33. Одноквартирный нежилой дом П.Красноярский 50кв.м 112162,32 0

34. Изолированная часть жилого дома Х.Макаровский 21кв.м 28139,40 0

35. Изолированная часть жилого дома Х.Макаровский 21кв.м 28139,40 0

36. Изолированная часть жилого дома Х.Макаровский 21кв.м 28139,40 0

37. Изолированная часть жилого дома Х.В-Цимлянский 29кв.м 28141,02 0

38. Изолированная часть жилого дома Х.В-Цимлянский 29кв.м 28141,02 0

39 Изолированная часть жилого дома Х.В-Цимлянский 29кв.м 28141,02 0

40. Изолированная часть жилого дома Х.Богомазов 26кв.м 28141,02 0

41. Изолированная часть в 8 кв.жилом доме П.Красноярский 42кв.м 68412,60 0

42. Изолированная часть в 8 кв.жилом доме П.Красноярский 42кв.м 68412,60 0

43. Изолированная часть в 8 кв.жилом доме П.Красноярский 42кв.м 68412,60 0

44 Изолированная часть жилого дома Х.Богомазов 26кв.м 28141,02 0

45 Изолированная часть жилого дома Х.Макаровский 21кв.м 28141,02 0

46 Изолированная часть жилого дома Х.Макаровский 21кв.м 28141,02 0

47. Изолированная часть в 6 кв.жилом доме П.Красноярский 70кв.м 68422,32 0

48. Изгородь Макаровской НОШ Х.Макаровский 15000 0

49. Земельный участок Макаровский филиал МКОУ Красноярской СОШ Х.Макаровский 34:33:080003:147 724+/-19кв.м 225735,96 225735,96 23.04.2018 Красноярское сельское поселение

50 Земельный участок Богомазовский филиал МКОУ Красноярский СШ Х.Богомазов 34:33:080002:181 1100+/-23кв.м 332871,00 332871,00 23.04.2018 Красноярское сельское поселение

51 Земельный участок Красновский филиал МКОУ Красноярская СОШ П.Красный 34:33:080004:113 496+/-15кв.м. 160649,44 160649,44 19.04.2018 Красноярское сельское поселение

52 Ограждение металлическое решетчатое парка п.Красноярский П.Красноярский 520 кв.м 471306,00

53 Ограждение парка п.Красноярский П.Красноярский 243536,00

54 Водопровод в парке П.Красноярский 170 кв.м 87223,00

55 Плиточное покрытие в парке П.Красноярский 575 кв.м. 1754275,00

56. Здание конторы п.Красноярский П.Красноярский Ул.Советская д,18 34:33:080001:497 242,3 кв.м 18318,00 10671,15 26.12.2019 Администрация Красноярского сельского поселения

57. Земельный участок п.Красноярский П.Красноярский ул.Советская 18 34:33:08000:404 398 кв.м 193893,66 193893,66 26.12.2019 Администрация Красноярского сельского поселения

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Администрация Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404473, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, п.Красноярский
(84474) 6-51-88
e-mail: krasnoyarskij@mail.ru


Яндекс.Метрика