Поддержка малого и среднего предпринимательства

О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства

Учреждение Красноярское сельское поселение           Форма Паспорт 06
               
РАЗДЕЛ 6. Потребительский рынок (РГП)
№ п/п Наименование показателя Единица измерения 2013 год отчет 2014 год оценка 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Оборот розничной торговли   X
1.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 5226,300 5555,500 5822,200 6072,600 6315,500
1.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 124 106 105 104 104
1.3 в т.ч. крупных и средних предприятий розничной торговли   X
1.3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
2 Оборот общественного питания   X
2.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
2.3 в т.ч. крупных и средних предприятий общественного питания   X
2.3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
3 Объем платных услуг населению   X
3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 5410,100 5806,500 6137,500 6505,900 7006,700
3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 124 108 106 106 108
  из общего объема:   X
3.3 объем бытовых услуг   X
3.3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 200,000 215,000 227,200 240,900 259,400
3.3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 133 108 106 106 108
3.3.3 в т.ч. крупных и средних предприятий   X
3.3.3.1 в действующих ценах каждого года тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.3.2 в сопоставимых ценах в % к пре-дыдущему году 0 0 0 0 0
3.4 объем транспортных услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 объем услуг связи тыс.руб. 1528,000 1642,600 1736,200 1840,400 1982,100
3.6 объем жилищных услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.7 объем коммунальных услуг тыс.руб. 3228,500 3470,600 3668,500 3888,600 4188,000
3.8 объем услуг учреждений культуры тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.9 объем туристических услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.10 объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.11 объем услуг физической культуры и спорта тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.12 объем медицинских услуг тыс.руб. 207,000 222,500 235,200 249,300 268,500
3.13 объем санаторно-оздоровительных услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.14 объем ветеринарных услуг тыс.руб. 238,000 255,800 270,400 286,700 308,700
3.15 объем услуг правового характера тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.16 объем услуг системы образования тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.17 объем прочих услуг тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Магазины ед. 3 3 3 3 3
4.1 площадь торгового зала кв.м. 93 93 93 93 93
4.2 в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров ед. 0 0 0 0 0
4.2.1 продовольственные ед. 3 3 3 3 3
4.2.1.1 площадь торгового зала кв.м. 93 93 93 93 93
4.2.2 промышленные ед. 0 0 0 0 0
4.2.2.1 площадь торгового зала кв.м. 0 0 0 0 0
4.2.3 универсальные ед. 0 0 0 0 0
4.2.3.1 площадь торгового зала кв.м. 0 0 0 0 0
5 Объекты мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, палатки, передвижные средства торговли) ед. 0 0 0 0 0
5.1 численность работающих чел. 0 0 0 0 0
5.2 в том числе, классифицированные по ассортименту реализуемых товаров ед. 0 0 0 0 0
5.2.1 продовольственные ед. 0 0 0 0 0
5.2.1.1 численность работающих чел. 0 0 0 0 0
5.2.2 промышленные ед. 0 0 0 0 0
5.2.2.1 численность работающих чел. 0 0 0 0 0
5.2.3 смешанные ед. 0 0 0 0 0
5.2.3.1 численность работающих чел. 0 0 0 0 0
6 Объекты общественного питания ед. 0 0 0 0 0
6.1 площадь зала обслуживания посетителей кв.м. 0 0 0 0 0
6.2 численность работающих чел. 0 0 0 0 0
7 Рынки (универсальные, специализированные) ед. 0 0 0 0 0
7.1 оборот розничной торговли тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.2 количество торговых мест ед. 0 0 0 0 0
7.3 площадь рынков кв.м. 0 0 0 0 0
7.4 сумма уплаченных налогов тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Ярмарки   X
8.1 количество торговых мест ед. 0 0 0 0 0
8.2 площадь ярмарок кв.м 0 0 0 0 0
9 Объекты бытового обслуживания населения ед. 0 0 0 0 0
9.1 количество работников, включая индивидуальных предпринимателей чел. 0 0 0 0 0
10 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.м./1 тыс. человек 78 72 71 71 70
10.1 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров кв.м./1 тыс. человек 78 72 71 71 70
10.2 Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров кв.м./1 тыс. человек 0 0 0 0 0

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Администрация Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404473, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, п.Красноярский
(84474) 6-51-88
e-mail: krasnoyarskij@mail.ru


Яндекс.Метрика