2012 год

Постановление №17 от 11.05.12г. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 1 квартал 2012 года"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 мая 2012 года  № 17

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 1 квартал 2012 года

 

     В соответствии со статьей 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании представленного отчета об исполнения бюджета Красноярского сельского поселения за 1 квартал 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского  поселения за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме  1018,1  тыс. рублей, по расходам в сумме  908,4                                             тыс. рублей,  профицит бюджета в сумме 109,7 тыс. рублей,  согласно приложению к настоящему Постановлению.

      2.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава Красноярского сельского поселения                                       П.Г.Кулик


Приложение

к Постановлению

администрации Красноярского

сельского поселения

от 11.05.2012 года № 17


 Исполнение бюджета Красноярского сельского поселения

за 1 квартал 2012 года

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя Утверждено на 2012 год Исполнено за 1 квартал % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  2490,1 269,1 10,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 530,0 60,0 11,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 530,0 60,0 11,3
000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 25,0 39,9 159,6
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 39,9 159,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 945,4 35,7 3,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 13,0 0,1 0,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 932,4 35,6 3,8
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 988,1 133,5 13,5
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 970,0 133,5 13,8
000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственночти поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 18,1 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,6 0,0 0,0
000 1 14 06013 10 0000 430 Продажа земельных участков 1,6 0,0
Всего собственных доходов 2490,1 269,1 10,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3553,4 749,0 21,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1887,0 377,4 20,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1887,0 377,4 20,0
000 2 02 020000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1615,0 323,0 20,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1615,0 323,0 20,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51,4 48,6 94,6
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 47,7 47,7 100,0
000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (адм.к.) 3,7 0,9 24,3
Всего доходов 6043,5 1018,1 16,8
РАСХОДЫ
.0100 Общегосударственные вопросы 3172,9 602,3 19,0
.0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 647,1 140,8 21,8
.0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2280,1 448 19,6
.0111 Резервные фонды 3,7 0,0
.0113 Другие общегосударственные вопросы 242 13,5 5,6
.0200 Национальная оборона 47,7 9,3 19,5
.0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 47,7 9,3 19,5
.0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25 24,7 98,8
.0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25 24,7 98,8
.0400 Национальная экономика 57 12,9 22,6
.0409 Дорожное хозяйство 57 12,9 22,6
.0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1412,5 76,8 5,4
.0502 Коммунальное хозяйство 1147,5 62,6 5,5
.0503 Благоустройство 265 14,2 5,4
.0700 Образование 38 4 10,5
.0707 Молодежная политика и оздоровление детей 38 4 10,5
.0800 Культура и кинематография 1220,4 176 14,4
.0801 Культура 1220,4 176 14,4
1100 Физическая культура и спорт 20 0 0,0
1101 Физическая культура  20 0,0
1200 Средства массовой информации 50 2,4 4,8
1202 Периодическая печать и издательства 50 2,4 4,8
ИТОГО РАСХОДОВ 6043,5 908,4 15,0
.0009000000000000000 Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") 0,0 109,7
.0008000000000000000 Изменение остатков средств бюджетов 0,0 -109,7
итого источников 0,0 -109,7


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Администрация Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
404473, Волгоградская обл.
Чернышковский р-н, п.Красноярский
(84474) 6-51-88
e-mail: krasnoyarskij@mail.ru


Яндекс.Метрика